
Композитная арматура АПСР 12мм
Описание
Информация для заказа
Таблица заменяемости арматуры
Стальная арматура класса III (А400С) | Композитная арматура | ||||
Вес, кг/п.м. | Диаметр, мм | Кол-во п.м. в тонне | Вес, кг/п.м. | Диаметр, мм | Кол-во п.м. в тонне |
0,22 | 6 | 4 545 | 0,02 | 4 | 50 000 |
0,4 | 8 | 2 530 | 0,06 | 6 | 16 667 |
0,89 | 12 | 1 126 | 0,1 | 8 | 10 000 |
1,21 | 14 | 826 | 0,16 | 10 | 6 250 |
1,58 | 16 | 633 | 0,22 | 12 | 4 545 |
2 | 18 | 500 | 0,31 | 14 | 3 225 |
2,47 | 20 | 405 | 0,4 | 16 | 2 500 |
- Цена: 29 руб./пог.м