


ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО ВОДООТВОДА АКВАСТОК
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО ВОДООТВОДА АКВАСТОК
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Размер LхВхН, мм. | Вес,кг. | Цена руб. | |
Канал пластиковый в сборе с решеткой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1091 | с оцинкованной решеткой | А | 1000х135х100 | 1,8 | 590,0 | |
1092 | с пластиковой решеткой | А | 1000х135х100 | 1,5 | 540,0 | |
Каналы пластиковые | ||||||
11007 | DN 100 H 70 | A,В,C | 1000 х 148 х 70 | 1,2 | 330,0 | |
11012 | DN 100 H 120 | A,В,C | 1000 х 148 х 120 | 1,65 | 390,0 | |
11018 | DN 100 H 180 | A,В,C | 1000 х 148 х 180 | 2,1 | 460,0 | |
11518 | DN 150 H 185 | A,В,C | 1000 х 210 х 185 | 2,95 | 680,0 | |
12028 | DN 200 H 280 | A,В,C | 1000 х 260 х 280 | 5 | 890,0 | |
Каналы усиленные в сборе | ||||||
1101 | DN 100 H 200 | А,В,С,D,E | 1000х152х200 | 15 | 2830,0 | |
1151 | DN 150 H 202 | А,В,С,D,E | 1000х210х202 | 21 | 3670,0 | |
1201 | DN 200 H 297 | А,В,С,D,E | 1000х260х297 | 27 | 4800,0 | |
Пескоуловители пластиковые | ||||||
11042 | DN 100 С250 | A,В,C | 500 х 148 х 423 | 3 | 1290,0 | |
11542 | DN 150 С250 | A,В,C | 500 х 210 х 470 | 8 | 1950,0 | |
12055 | DN 200 C250 | A,В,C | 500 x 260 x 550 | 10 | 4250,0 | |
Пескоуловители пластиковые усиленные в сборе | ||||||
11544 | DN 150 E600 | A,В,C,E | 500 x 210 x 590 | 8 | 3850,0 | |
12067 | DN 200 E600 | A,В,C,E | 500 x 260 x 670 | 10 | 6750,0 | |
Решётка штампованная оцинкованная | ||||||
31041А | DN 100 | А | 1000х134х22 | 1,6 | 380,0 | |
31541А | DN 150 | А | 1000х197х22 | 2,6 | 680,0 | |
32041 | DN 200 | А | 1000х245х22 | 3,5 | 990,0 | |
Решётка штампованная нержавеющая | ||||||
31042А | DN 100 | А | 1000х134х22 | 1,6 | 970,0 | |
31542А | DN 150 | А | 1000х197х22 | 2,6 | 1680,0 | |
32042 | DN 200 | А | 1000х245х22 | 3,5 | 1870,0 | |
Решётка ячеистая стальная оцинкованная | ||||||
31031В | DN 100 | А, В | 1000х134х20 | 2,8 | 980,0 | |
31531В | DN 150 | А, В | 1000х197х27 | 4,5 | 140,0 | |
DN 200 | А,В,С | 1000х237х33 | 6 | 1800,0 | ||
Решётка чугунная щелевая | ||||||
31013С | DN 100 | А,В,С | 500х134х20 | 2,9 | 420,0 | |
31513С | DN 150 | А,В,С | 500х197х27 | 4,4 | 760,0 | |
32013С | DN 200 | А,В,С | 500х245х27 | 5,8 | 910,0 | |
Решётка чугунная ячеистая | ||||||
31023С | DN 100 | А,В,С | 500х134х20 | 2,6 | 420,0 | |
31523С | DN 150 | А,В,С | 500х197х27 | 4,4 | 760,0 | |
32023C | DN 200 | A,B,C | 500x245x21 | 5,8 | 910,0 | |
Тип поверхностного водоотвода | Линейный |
- Цена: от 540 руб.