

Профнастил
Описание
Информация для заказа
ПРОФНАСТИЛ
Наименование | Ширина полная, мм | Коэфф. расчета антикон- денсатного покрытия | Толщина листа, мм | Вес 1 мп, кг | Вес 1 кв.м, кг | до 1 т за 1 кв.м |
---|---|---|---|---|---|---|
С8 | 1200 | 1 | 0,4 | 4,4 | 3,667 | 136,0 |
ОН | 5,4 | 4,500 | 154,8 | |||
0,55 | 5,9 | 4,917 | 190,3 | |||
0,6 | 6,4 | 5,333 | 205,3 | |||
0,65 | 6,9 | 5,750 | 219,5 | |||
0,7 | 7,4 | 6,167 | 235,4 | |||
МП18 | 1150 | 1,043 | 0,4 | 4,4 | 3,826 | 141,9 |
ОН | 5,4 | 4,696 | 161,6 | |||
0,55 | 5,9 | 5,130 | 198,6 | |||
0,7 | 7,4 | 6,435 | 245,6 | |||
МП20 | 1150 | 1,043 | 0,4 | 4,4 | 3,826 | 141,9 |
ОН | 5,4 | 4,696 | 161,6 | |||
0,55 | 5,9 | 5,130 | 198,6 | |||
0,6 | 6,4 | 5,565 | 214,2 | |||
0,65 | 6,9 | 6,000 | 229,0 | |||
0,7 | 7,4 | 6,435 | 245,6 | |||
0,8 | 8,4 | 7,304 | 274,9 | |||
МП40 | 1110 | 1,081 | ОН | 5,4 | 4,865 | 161,6 |
0,55 | 5,9 | 5,315 | 198,6 | |||
0,7 | 7,4 | 6,667 | 245,6 | |||
С21 | 1051 | 1,142 | 0,4 | 4,4 | 4,186 | 155,3 |
ОН | 5,4 | 5,138 | 176,8 | |||
0,55 | 5,9 | 5,614 | 217,3 | |||
0,6 | 6,4 | 6,089 | 234,4 | |||
0,65 | 6,9 | 6,565 | 250,6 | |||
0,7 | 7,4 | 7,041 | 268,8 | |||
НС35 | 1060 | 1,132 | ОН | 5,4 | 5,094 | 175,3 |
0,55 | 5,9 | 5,566 | 215,5 | |||
0,6 | 6,4 | 6,038 | 232,4 | |||
0,65 | 6,9 | 6,509 | 248,5 | |||
0,7 | 7,4 | 6,981 | 266,5 | |||
0,8 | 8,4 | 7,925 | 298,2 | |||
0,9 | 9,3 | 8,774 | 330,2 | |||
МП35 | 1076 | 1,115 | ОН | 5,4 | 5,019 | 188,9 |
0,55 | 5,9 | 5,483 | 224,1 | |||
0,7 | 7,4 | 6,877 | 277,3 | |||
0,8 | 8,4 | 7,807 | 310,6 | |||
0,9 | 9,3 | 8,643 | 343,9 | |||
С44 | 1047 | 1,146 | ОН | 5,4 | 5,158 | 194,1 |
0,55 | 5,9 | 5,635 | 230,3 | |||
0,7 | 7,4 | 7,068 | 285,0 | |||
0,8 | 8,4 | 8,023 | 319,2 | |||
Н60 | 902 | 1,33 | 0,55 | 5,9 | 6,541 | 253,2 |
0,6 | 6,4 | 7,095 | 273,1 | |||
0,65 | 6,9 | 7,650 | 292,0 | |||
0,7 | 7,4 | 8,204 | 313,2 | |||
0,8 | 8,4 | 9,313 | 350,5 | |||
0,9 | 9,3 | 10,310 | 388,0 | |||
1.0 | 10,3 | 11,419 | 417,5 | |||
Н75 | 800 | 1,5 | 0,7 | 7,4 | 9,250 | 373,0 |
0,8 | 8,4 | 10,500 | 417,7 | |||
0,9 | 9,3 | 11,625 | 462,5 | |||
1.0 | 10,3 | 12,875 | 498,4 | |||
Н114 | 807 | 1,735 | 0.8 | 9,4 | 11,648 | 463,4 |
0.9 | 10,5 | 13,011 | 517,7 | |||
1.0 | 11,6 | 14,374 | 556,4 | |||
- Цена: 170 руб./кв.м
- Минимальный заказ: 1000 кв.м