




ЖБИ
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ЖБИ
Лестничные ступени | ||||
Наименование | Объем, м3 | Вес, | Размеры, | Цена, |
т | мм | руб/шт | ||
ЛС11 | 0,05 | 0,12 | 1050*330*145 | 900 |
Плита канальная плоская | ||||
Наименование | Объем, м3 | Вес, | Размеры, | Цена, |
т | мм | руб/шт | ||
П 8д-8 | 0,09 | 0,21 | 1160*740*100 | 1350 |
П 11д-8 | 0,11 | 0,27 | 1480*740*100 | 1700 |
П 15д-8 | 0,16 | 0,41 | 1840*740*120 | 2200 |
Индивидуальная опорная подушка | ||||
Наименование | Объем, м3 | Вес, | Размеры, | Цена, |
т | мм | руб/шт | ||
ИОП 4-4 | 0,03 | 0,06 | 380*380*190 | 1000 |
ИОП 5-4 | 0,04 | 0,1 | 510*380*190 | 1300 |
ИОП 6-4 | 0,05 | 0,19 | 640*380*190 | 1600 |
Прогоны | ||||
Наименование | Объем, м3 | Вес, | Размеры, | Цена, |
т | мм | руб/шт | ||
ПРГ 28.1.4-3 | 0,1 | 0,25 | 2780*120*300 | 1550 |
ПРГ 32.1.4-4 | 0,15 | 0,37 | 3180*120*400 | 2250 |
ПРГ 36.1.4-4 | 0,17 | 0,42 | 3580*120*400 | 2600 |
Плита дорожная | ||||
Наименование | Объем, м3 | Вес, | Размеры, | Цена, |
т | мм | руб/шт | ||
1П30.18-30 | 0,9 | 2,2 | 3000*1750*170 | 9900 |
Кольца, крышки, днища | ||||
Наименование | Объем, м3 | Вес, | Размеры, | Цена, |
т | мм | руб/шт | ||
КЦ 0,8-9 | 0,232 | 0,48 | D-840 Н-890 | 2000 |
КЦ 1,0-9 | 0,29 | 0,6 | D-1000 H-890 | 2500 |
КЦ 1,25-9 | 0,363 | 0,75 | D-1250 H-890 | 3085 |
КЦ 1,5-9 | 0,4 | 1 | D-1500 H-890 | 3800 |
КЦ 1,75-9 | 0,508 | 1,05 | D-1750 H-890 | 4300 |
КЦП 1,0 | 0,1 | 0,25 | 1200*1200*150 | 2500 |
КЦП 1,5 | 0,27 | 0,68 | 1700*1700*150 | 3800 |
КЦП 1,75 | 0,39 | 0,98 | 1950*1950*160 | 4300 |
КЦД 1,0 | 0,186 | 0,44 | 1200*1200*100 | 2400 |
КЦД 1,5 | 0,38 | 0,94 | 1700*1700*120 | 3700 |
КЦД 1,75 | 0,443 | 1,1 | 1950*1950*120 | 4200 |
Перемычки | ||||
Наименование | Объем, м3 | Вес, | Размеры, | Цена, |
т | мм | руб/шт | ||
8ПБ 10-1 | 0,01 | 0,03 | 1030*120*90 | 550 |
8ПБ 13-1 | 0,014 | 0,035 | 1290*120*90 | 600 |
8ПБ 16-1 | 0,017 | 0,042 | 1550*120*90 | 765 |
8ПБ 17-2 | 0,018 | 0,045 | 1680*120*90 | 810 |
8ПБ 19-3 | 0,021 | 0,052 | 1940*120*90 | 945 |
9ПБ 18-8 | 0,041 | 0,103 | 1810*120*190 | 1230 |
9ПБ 21-8 | 0,047 | 0,118 | 2070*120*190 | 1410 |
9ПБ 13-37 | 0,03 | 0,073 | 1290*120*190 | 900 |
9ПБ 16-37 | 0,035 | 0,088 | 1550*120*190 | 1050 |
9ПБ 18-37 | 0,041 | 0,103 | 1810*120*190 | 1230 |
9ПБ 22-3 | 0,05 | 0,125 | 2200*120*190 | 1500 |
9ПБ 25-3 | 0,056 | 0,14 | 2460*120*190 | 1680 |
9ПБ 26-4 | 0,059 | 0,148 | 2590*120*190 | 1770 |
9ПБ 25-8 | 0,056 | 0,14 | 2460*120*190 | 1680 |
9ПБ 27-8 | 0,062 | 0,155 | 2720*120*190 | 1860 |
9ПБ 29-4 | 0,06 | 0,162 | 2850*120*190 | 1950 |
9ПБ 30-4 | 0,068 | 0,17 | 2980*120*190 | 2040 |
10ПБ 18-27 | 0,086 | 0,214 | 1810*250*190 | 2580 |
10ПБ 21-27 | 0,1 | 0,245 | 2070*250*190 | 3000 |
10ПБ 25-37 | 0,117 | 0,291 | 2460*250*190 | 3610 |
10ПБ 25-27 | 0,117 | 0,291 | 2460*250*190 | 3510 |
10ПБ 27-37 | 0,13 | 0,322 | 2720*250*190 | 4000 |
10ПБ 27-27 | 0,13 | 0,322 | 2720*250*190 | 3900 |
ИБУ-19 БМ | 0,043 | 0,11 | 1900*120*190 | 1500 |
Основные | |
---|---|
Длина | 6000.0 (мм) |
Ширина | 1500.0 (мм) |
Марка бетона | М300 |
Дополнительные характеристики | |
Тип | плита перекрытия |
- Цена: 1 000 руб.
- Минимальный заказ: 5 шт.