
Арматура А 3, А500С 8мм
Описание
Информация для заказа
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИПОРАЗМЕР | ГОСТ | МАРКА СТАЛИ | Розница | |
вес п/м кг (1 листа) |
До 1тн. | ||||
Арматура А500С | |||||
Арматура А500С | d8 11,7м | ДСТУ 3760-2006 | А500С | 29300 | |
Арматура А500С | d10 11,7м | ДСТУ 3760-2006 | А500С | 0,617 | 28900 |
Арматура А500С | d12 11,7м | СТО АСЧМ 7-93 ГОСТ Р 52544-06 | А500С | 0,888 | 28300 |
Арматура А500С | d14 11,7м | А500С | 1,21 | 27800 | |
Арматура А500С | d16 11,7м | А500С | 1,58 | 27800 | |
Арматура А500С | d18 11,7м | А500С | 2 | 27800 | |
Арматура А500С | d 20 11,7м | А500С | 2,47 | 27800 | |
Арматура А500С | d22 11,7м | А500С | 2,98 | 27800 | |
Арматура А500С | d 25 11,7м | А500С | 27800 | ||
Арматура А500С | d28, 32 11,7м | А500С | 27800 | ||
Арматура А3 | |||||
Арматура А3 25Г2С | d25 11,7м | 5781-82 | 25Г2С | 28300 | |
Арматура А3 25Г2С | d28 11,7м | 5781-82 | 25Г2С | 28300 | |
Арматура А3 35ГС, 25Г2С | 8-10 бунты | 5781-82 | 35ГС | ||
Проволока ВР-1 | |||||
Проволока ВР-1 | 3,8; 4,8 | ТУ 14-1-5572-08 | |||
Круг\Арматура А1 | |||||
Арматура А1 | 6 бунты | 5781-82 | Ст3сп/пс | 28000 | |
Арматура А1 | 8-10 бунты | 5781-82 | Ст3сп/пс | 27800 | |
Арматура А1 | 12 11,7м | 5781-82 | Ст3сп/пс | 0,888 | 28300 |
Угол | 63х5 11,7м | 535-05 | Ст0 | 4,81 | 25800 |
Угол | 75х6 11,7м | 535-05 | Ст0 | 5,8 | 25800 |
Угол Ст3 | |||||
Угол | 25х4 6м | 535-05 | Ст3сп/пс | 1,46 | 29400 |
Угол | 32х4 6м | 535-05 | Ст3сп/пс | 1,91 | 29400 |
Угол | 35х4 6м | 535-05 | Ст3сп/пс | 2,1 | 29400 |
Угол | 40х4 6м | 535-05 | Ст3сп/пс | 2,42 | 29300 |
Угол | 50х5, 11,7м | 535-05 | Ст3сп/пс | 3,77 | 29100 |
Угол | 63х5 11,7м | 535-05 | Ст3сп/пс | 4,81 | 29100 |
Угол | 75х5 11,7м | 535-05 | Ст3сп/пс | 5,8 | 29100 |
Угол | 75х6 11,7м | 535-05 | Ст3сп/пс | 6,89 | 29100 |
Угол | 100х8 11,7 м | 535-05 | Ст3сп/пс | 30300 | |
Угол | 125х8 11,7м | 535-05 | Ст3сп/пс | 30300 | |
Швеллер Ст3 | |||||
Швеллер | 6,5П 11,7м | 8240-97 | Ст3сп/пс | 28800 | |
Швеллер | 8У 11,7м | 8240-97 | Ст3сп/пс | 7,05 | 28700 |
Швеллер | 10П 11,7м | 8240-97 | Ст3сп/пс | 8,59 | 28700 |
Швеллер | 12П, 14П, 16П 12м | 535-05 | Ст3сп/пс | 29800 | |
Швеллер | 20П | 535-05 | Ст3сп/пс | 31800 | |
Лист г/крифлёный | |||||
прокат г/к толстолистовой | 3х1250х2500 | 8568-77 | Ст3сп/пс | 73,6 | 27100 |
прокат г/к толстолистовой | 4-5х1500х6000 | 8568-77 | Ст3сп/пс | 26800 | |
прокат г/к толстолистовой | 6х1500х6000 | 8568-77 | Ст3сп/пс | 26700 | |
Лист г/к н/л | |||||
прокат г/к толстолистовой | 5х1500х6000 | 19281-89 | 09Г2С | 27700 | |
прокат г/к толстолистовой | 6-12х1500х6000 | 19281-89 | 09Г2С | 27600 | |
Лист г/к Ст3 кат.1 | |||||
прокат г/к толстолистовой | 6х1500х6000 | 14637-89 | Ст3сп/пс | 24500 | |
прокат г/к толстолистовой | 8х1500х6000 | 14637-89 | Ст3сп/пс | 24500 | |
прокат г/к толстолистовой | 10х1500х6000 | 14637-89 | Ст3сп/пс | 24500 | |
Лист г/к Ст3 кат.5 | |||||
прокат г/к тонколистовой | 1,5х1250х2500 | 16523-97 | Ст3сп/пс | 27500 | |
прокат г/к тонколистовой | 2,0х1250х2500 | 16523-97 | Ст3сп/пс | 49,06 | 26400 |
прокат г/к тонколистовой | 2,5х1250х2500 | 16523-97 | Ст3сп/пс | 26300 | |
прокат г/к тонколистовой | 3,0х1250х2500 | 16523-97 | Ст3сп/пс | 73,59 | 26100 |
прокат г/к толстолистовой | 4-5х1500х6000 | 14637-89 | Ст3сп/пс | 25900 | |
прокат г/к толстолистовой | 6-12х1500х6000, | 14637-89 | Ст3сп/пс | 25800 | |
прокат г/к толстолистовой | 16х1500х6000, | 14637-89 | Ст3сп/пс | ||
Лист х/к ТУ | |||||
прокат х/к | 0,35-0,4мм | ТУ 14-105-809-2007 | 08ПС | ||
прокат х/к | 0,5мм | ТУ 14-105-809-2007 | 08ПС | ||
прокат х/к | 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 1,9; 2,0мм | ТУ 14-105-809-2007 | 08ПС | ||
Лист х/к ГОСТ | |||||
прокат х/к | 0,5х1250х2500 | 16523-97 | 08ПС | 12,265 | 28800 |
прокат х/к | 0,7х1250х2500 | 16523-97 | 08ПС | 17,18 | 28300 |
прокат х/к | 0,8х1250х2500 | 16523-97 | 08ПС | 19,62 | 28300 |
прокат х/к | 0,9х1250х2500 | 16523-97 | 08ПС | 22,06 | 28000 |
прокат х/к | 1,0х1250х2500 | 16523-97 | 08ПС | 24,53 | 28000 |
прокат х/к | 1,2х1250х2500 | 16523-97 | 08ПС | 29,43 | 28000 |
прокат х/к | 1,4х1250х2500 | 16523-97 | 08ПС | 34,33 | 27900 |
прокат х/к | 1,5х1250х2500 | 16523-97 | 08ПС | 34,33 | 27800 |
прокат х/к | 2,0х1250х2500, 1000х2000 | 16523-97 | 08ПС | 27600 | |
прокат х/к | 2,5 -3х1250х2500 | 16523-97 | 08ПС | 27500 | |
Труба профильная | |||||
Труба квадратная | 15*15*1,5 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 0,7 | 31300 |
Труба квадратная | 20*20*1,5 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 0,93 | 31300 |
Труба квадратная | 25*25*1,5 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 1,2 | 30800 |
Труба прямоугольная | 40*20*1,5 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 1,34 | 31300 |
Труба прямоугольная | 40*20*2 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 1,75 | 29800 |
Труба прямоугольная | 40*25*1,5 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 1,55 | 31300 |
Труба квадратная | 40*40*1,5 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 2 | 31300 |
Труба квадратная | 40*40*2 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 2,38 | 29800 |
Труба квадратная | 50*25*2 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 2,4 | 29800 |
Труба квадратная | 50*50*1,5 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 2,54 | 30500 |
Труба прямоугольная | 60*30*2 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 2,78 | 29400 |
Труба прямоугольная | 60*40*2 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 3,17 | 29400 |
Труба прямоугольная | 60*60*2 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст2пс | 3,84 | 29900 |
Труба квадратная | 80*40*2 (6000) | ТУ 14-105-737-04 | Ст3пс | 3,84 | 29200 |
Труба квадратная | 80*80*3-4 (12000) | ГОСТ 30245 | Ст3пс | 29300 | |
Труба квадратная | 100*100*4 (12000) | ГОСТ 30245 | Ст3пс | 29100 |
- Цена: 27 500 руб./т