




Профнастил
Описание
Информация для заказа
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
№ | Наименование | Ширина полная мм | Тип покрытия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиэстер 25 мкм |
Полиэстер (двухсторонний) 25 мкм | Полиэстер (Финляндия) 35 мкм | NORMAN 25 мкм | ВИКИНГ 35 мкм | |||
1 | Плоский лист | 1250 | 195 | 230 | 355 | 255 | 300 |
2 | С-8 х 1150 - A,B | 1200 | 195 | 230 | 350 | 250 | 270 |
3 | МП-18 х 1100 - А, В | 1150 | 205 | 240 | 250 | 265 | 280 |
4 | МП-20 х 1100 - А, В | 1150 | 205 | 240 | 365 | 275 | 295 |
5 | МП-40 х 1000 - А | 1110 | 240 | 265 | 365 | 260 | 280 |
6 | С-21 х 1000 - A,B | 1051 | 235 | 260 | 395 | 285 | 305 |
7 | МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | 245 | 270 | 395 | 295 | 305 |
8 | НС-35 х1000 - A,B | 1060 | 225 | 260 | 395 | 285 | 305 |
9 | С-44 х 1000 -А, В | 1047 | 245 | 270 | - | 290 | 305 |
10 | Н-60 х 845 - А,В | 902 | 305 | - | - | 335 | - |
11 | Н-75 х 750 - А, В | 800 | - | - | - | - | - |
12 | Н-114 х 750 - А,В | 807 | - | - | - | - | - |
13 | АНТИКОНДЕНСАТНОЕ ПОКРЫТИЕ* | М2 | 140 | ||||
14 | ПЛЁНКА ЗАШИТНАЯ* | М2 | 20 |
- Цена: от 210 руб./кв.м