
Доборные элементы
Описание
Характеристики
Информация для заказа
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм | Тип покрытия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
П/П | Цинк | Полиэстер 25 мкм | NORMAN 25 мкм | Полиэстер (Финляндия) 35 мкм | ВИКИНГ 35 мкм | ||
2 | Плоский лист | м.кв | 195 | 255 | 350 | 285 | |
3 | Планка конька круглого R 110*2000 | шт | 400 | 420 | 420 | 420 | |
4 | Планка конька плоского 145*145 | шт | 240 | 300 | 320 | 330 | 320 |
5 | Планка конька с полкой 150*150 | шт | 250 | 320 | 520 | 350 | 360 |
6 | Планка ветровая 135*145*2000 | шт | 180 | 320 | 340 | 300 | 330 |
7 | Планка ветровая 95*120*2000 | шт | 148 | 240 | 250 | 280 | 250 |
8 | Планка угла наружного 115*115*2000 | шт | 148 | 240 | 250 | 280 | 300 |
9 | Планка угла внутреннего 115*115*2000 | шт | 148 | 240 | 250 | 280 | 300 |
10 | Планка ендовы нижняя 298*298*2000 | шт | 350 | 520 | 520 | 550 | 560 |
11 | Планка ендовы верхняя 76*76*2000 | шт | 180 | 320 | 340 | 350 | 350 |
12 | Планка карнизная 100*69*2000 | шт | 120 | 200 | 210 | 250 | 250 |
13 | Планка примыкания верхняя 250*147*2000 | шт | 230 | 320 | 340 | 350 | 360 |
14 | Планка примыкания нижняя 250*122*2000 | шт | 230 | 320 | 340 | 350 | 360 |
15 | Планка снегозадержателя 95*65*2000 | шт | 148 | 240 | 250 | 250 | 250 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Северсталь |
Страна производитель | Россия |
- Цена: 225 руб.