
Сайдинг металический
Описание
Информация для заказа
Тип изделия | Производитель, торговая марка | Тип покрытия | Толщина металла, мм | Защитный слой | Цена розницы, руб./м2 |
Металлический сайдинг Корабельная доска | |||||
Корабельная доска* | Optima | РЕ | 0,45 | Цинк 100-180 г/м2 | 379 |
Optima | РЕ | 0,5 Оptima | Цинк 100-180 г/м4 | 405 | |
GrandLine® | РЕ | 0,5 GL | Цинк 275 г/м2 | 461 | |
Optima | Print 0,45** | 0,45 | Цинк 100 г/м2 | 680 | |
Optima | Print 0,45 | 0,45 | Цинк 275 г/м2 | 696 | |
GrandLine® | 0,5 GL | Цинк 275 г/м2 | 684 | ||
Optima | Texture | 0,45 | Цинк 100-140 г/м2 | 480 | |
GrandLine® | Velur® | 0,5 | Цинк 275 г/м2 | 485 | |
GrandLine® | Velur®20 | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 485 | |
Optima | Safari 0,45** | 0,45 | Цинк 100 г/м2 | 680 | |
Optima | Safari 0,45 | 0,45 | Цинк 275 г/м2 | 696 | |
GrandLine® | Safari | 0,5 | Цинк 275 г/м2 | 684 | |
GrandLine® | Quarzit Lite | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 499 | |
GrandLine® | Granite®HDX | 0,5 | Цинк 275 г/м2 | 612 | |
GrandLine® | Solano | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 631 | |
GrandLine® | Quarzit | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 612 | |
GrandLine® | Quarzit Matt | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 642 | |
Металлический сайдинг Вертикаль GL | |||||
Вертикаль GL* | Optima | РЕ | 0,45 | Цинк 100-180 г/м2 | 406 |
Optima | РЕ | 0,5 Оptima | Цинк 100-180 г/м4 | 412 | |
GrandLine® | РЕ | 0,5 GL | Цинк 275 г/м2 | 483 | |
Optima | Print 0,45** | 0,45 | Цинк 100 г/м2 | 720 | |
Optima | Print 0,45 | 0,45 | Цинк 275 г/м2 | 736 | |
GrandLine® | 0,5 GL | Цинк 275 г/м2 | 724 | ||
Optima | Texture | 0,45 | Цинк 100-140 г/м2 | 492 | |
GrandLine® | Velur® | 0,5 | Цинк 275 г/м2 | 498 | |
GrandLine® | Velur®20 | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 498 | |
Optima | Safari 0,45** | 0,45 | Цинк 100 г/м2 | 720 | |
Optima | Safari 0,45 | 0,45 | Цинк 275 г/м2 | 736 | |
GrandLine® | Safari | 0,5 | Цинк 275 г/м2 | 723 | |
GrandLine® | Quarzit Lite | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 511 | |
GrandLine® | Granite®HDX | 0,5 | Цинк 275 г/м2 | 626 | |
GrandLine® | Solano | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 645 | |
GrandLine® | Quarzit | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 626 | |
GrandLine® | Quarzit Matt | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 657 | |
Металлический сайдинг ЭкоБрус GL | |||||
ЭкоБрус GL* | Optima | РЕ | 0,45 | Цинк 100-180 г/м2 | 413 |
Optima | РЕ | 0,5 Оptima | Цинк 100-180 г/м2 | 432 | |
GrandLine® | РЕ | 0,5 GL | Цинк 275 г/м2 | 545 | |
Optima | Print 0,45 | 0,45 | Цинк 275 г/м2 | 711 | |
GrandLine® | 0,5 GL | Цинк 275 г/м2 | 701 | ||
Optima | Safari 0,45 | 0,45 | Цинк 275 г/м2 | 711 | |
GrandLine® | Safari | 0,5 | Цинк 275 г/м2 | 701 | |
GrandLine® | Quarzit Lite | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 621 | |
GrandLine® | Granite®HDX | 0,5 | Цинк 275 г/м2 | 630 | |
GrandLine® | Solano | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 680 | |
GrandLine® | Quarzit | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 630 | |
Металлический сайдинг Блок-хаус GL | |||||
Блок-хаус GL* | Optima | РЕ | 0,45 | Цинк 100-180 г/м2 | 413 |
Optima | РЕ | 0,5 Оptima | Цинк 100-180 г/м2 | 432 | |
GrandLine® | РЕ | 0,5 GL | Цинк 275 г/м2 | 545 | |
Optima | Print 0,45 | 0,45 | Цинк 275 г/м2 | 663 | |
GrandLine® | 0,5 GL | Цинк 275 г/м2 | 621 | ||
Optima | Safari 0,45 | 0,45 | Цинк 275 г/м2 | 663 | |
GrandLine® | Safari | 0,5 | Цинк 275 г/м2 | 621 | |
GrandLine® | Quarzit Lite | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 621 | |
GrandLine® | Granite®HDX | 0,5 | Цинк 275 г/м2 | 630 | |
GrandLine® | Quarzit | 0,5 | Galfan 265 г/м2 | 630 |
- Цена: от 379 руб./кв.м
- Минимальный заказ: 110 кв.м