
Сайдинг
Описание
Информация для заказа
Наименование | Размеры | Кол-во шт в упаковке | Цвет | Цена розница, руб | |||
Ширина, м | Длина, м | шт. | м 2 | ||||
Сайдинг-панель D4,4 GL Amerika | 0,224 | 3,6 | 22 | бежевый, ваниль, желтый, персиковый, салатовый, серый, белый, сандал, кремовый, голубой | 142 | 175 | |
карамель, темно-бежевый | 155 | 191 | |||||
мореный дуб | 214 | 264 | |||||
Сайдинг-панель D4 GL Amerika | 0,203 | 3,0 | 22 | бежевый, ваниль, желтый, персиковый, салатовый, серый, белый | 100 | 164 | |
карамель, темно-бежевый | 110 | 181 | |||||
мореный дуб | 160 | 262 | |||||
Сайдинг-панель Блок-хаус D4,8 GL Amerika | 0,244 | 3,0 | 22 | бежевый, ванильный | 156 | 214 | |
карамель, темно-бежевый | 171 | 235 | |||||
мореный дуб | 237 | 325 | |||||
Сайдинг-панель вертикальный S6,3 GL Amerika | 0,16 | 3,0 | 22 | белый, бежевый, ванильный, салатовый | 88 | 183 | |
Соффит Т4 GL Amerika | 0,303 | 3,0 | 22 | белый | 412 | 450 | |
Соффит Т4 GL Amerika | 0,303 | 3,0 | 22 | коричневый | 526 | 574 | |
Соффит Т3 GL Amerika | 0,229 | 3,0 | 22 | белый | 257 | 379 | |
Соффит Т3 GL Amerika | 0,229 | 3,0 | 22 | коричневый | 332 | 488 |
- Цена: от 100 руб.